Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аадаптация к российским условиям
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аадаптация к российским условиям
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аадаптация к российским условиям
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аадаптация к российским условиям
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аадаптация к российским условиям
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аадаптация к российским условиям
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аадаптация к российским условиям
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аадаптация к российским условиям
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аадаптация к российским условиям
Безопасность
Экстерьер
Комфорт
Интерьер
Аадаптация к российским условиям
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Carso»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Тюмень — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | 1.6 5MT | 1.6 CVT | 2.0 6MT 4WD | 2.0 4AT 4WD | 1.3 TCe 2WD | 1.3 TCe 4WD | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1332 | 1332 | |
Мощность: | 114 л.с | 114 л.с | 143 л.с | 143 л.с | 150 л.с | 150 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 12.9 с | 10.5 с | 11.2 с | 10.1 с | 10.4 с | |
Максимальная скорость: | 171 км/ч | 166 км/ч | 185 км/ч | 180 км/ч | 188 км/ч | 188 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 9.3/100км | 8.6/100км | 10.1/100км | 11.7/100км | 8.9/100км | 9.4/100км | |
Расход в загородном цикле: | 6.3/100км | 6.0/100км | 6.7/100км | 7.3/100км | 6.1/100км | 6.1/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.4/100км | 6.9/100км | 8.0/100км | 8.9/100км | 7.1/100км | 7.4/100км | |
Объем топливного бака: | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | |
Длина: | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм | |
Ширина: | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм | |
Высота: | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм | |
Колёсная база: | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | |
Клиренс: | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм | |
Масса: | 1262 кг | 1290 кг | кг | кг | 1390 кг | 1405 кг | |
Объём багажника: | 387 л | 387 л | 387 л | 387 л | 387 л | 387 л | |
Трансмиссия: | Механическая | Вариатор | Механическая | Автоматическая | Вариатор | Вариатор | |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный | |
Передняя подвеска: | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза: | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые | вентилируемые | |
Задние тормоза: | барабаны | барабаны | барабаны | барабаны | барабаны | барабаны |
Опция | Life | Drive | Intense | Style |
---|---|---|---|---|
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | + | + | + | + |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + |
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | + | + | + | + |
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | + | + | + | + |
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | + | + | + | + |
Бачок омывателя большого объема (5,2 л) | + | + | + | + |
Защита колесных арок | + | + | + | + |
Защита картера двигателя | + | + | + | - |
Гарантия производителя 3 года или 100000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | + | + | + | + |
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | + | + | + | + |
Хромированные боковые молдинги | + | + | + | + |
Передние и задние бамперы в цвет кузова | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида матовые черного цвета | + | - | - | - |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + |
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade Silver | + | - | - | - |
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | + | + | + | + |
Наружное зеркало заднего вида асферической формы | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом | + | + | - | - |
Кнопка запуска двигателя Start/Stop | + | + | + | + |
Цифровой спидометр | + | + | + | + |
Ключ-карта | + | - | - | - |
Индикатор переключения передач | + | + | + | + |
Режим Eco mode | + | + | + | + |
Датчик внешней температуры | + | + | + | + |
Бесключевой доступ к бензобаку | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | - | - |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | + | + | + | + |
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | + | - | - | - |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | + | + | + | + |
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | + | + | + | - |
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Полка багажника с отделениями для мелочей | + | + | - | + |
Тканевая обивка с 3D-эффектом черного цвета | + | + | + | - |
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + |
Бачок омывателя большого объема (5 л) | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | + | + | + | + |
Стальная защита картера и топливной системы | + | + | + | + |
Гарантия производителя: 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | + | + | + |
Защита бамперов спереди и сзади | - | + | + | + |
Хромированная накладка на выхлопную трубу | - | + | + | + |
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | - | + | + | - |
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade черного цвета с алмазной шлифовкой | - | + | + | - |
Круиз-контроль | - | + | + | + |
Ключ-карта с функцией «свободные руки» | - | + | + | + |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start1 | - | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + |
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания зеркал | - | + | + | + |
Кожаная оплетка руля | - | + | + | + |
Подсветка перчаточного ящика | - | + | + | + |
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | - | - | + | - |
Камера заднего вида | - | - | + | + |
Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом | - | - | + | + |
Двухцветная окраска кузова (опционально) | - | - | + | - |
Зеркала заднего вида с отделкой "под карбон" | - | - | + | - |
17’’ легкосплавные диски Montis темно-серого цвета | - | - | + | - |
Задние стекла с сильной тонировкой | - | - | + | + |
Шильдик INTENSE на передних крыльях | - | - | + | - |
Комбинированная обивка сидений: текстиль/кожа черного цвета с оранжевой прострочкой | - | - | + | - |
Антенна "акулий плавник" | - | - | + | - |
Полка багажника с отделениями для мелочей | - | - | + | - |
Задние датчики парковки | - | - | + | - |
Датчики дождя и света | - | - | + | + |
Климат-контроль | - | - | + | + |
Панель мультимедиа и элементы передней панели с отделкой "под карбон" | - | - | + | - |
Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8", Apple Carplay и Android Auto ®, 6-ю динамиками | - | - | + | - |
Аудиосистема премиум класса Bose ® с усилителем и сабвуфером | - | - | + | - |
Задние USB разъемы, 2 шт. | - | - | + | - |
Задний бампер с хромированной накладкой | - | - | - | + |
Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента черного цвета или цвета слоновой кости) | - | - | - | + |
Зеркала заднего вида в цвет крыши (на выбор клиента черные или цвета слоновой кости) | - | - | - | + |
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой | - | - | - | + |
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | - | - | - | + |
Обогрев лобового стекла | - | - | - | + |
Откидной подлокотник водительского сиденья | - | - | - | + |
Мультимедийная навигационная система Media NAV 3.0 с 7'' сенсорным экраном + AUX+ USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + 6 динамиков + информация об экономичности вождения | - | - | - | + |
Задний парктроник | - | - | - | + |
Тканевая обивка с 3D-эффектом серебристо-черного цвета | - | - | - | + |
Брали с мужем Рено Каптур в кредит на год под три процента годовых. Считаю, что это не особо много, учитывая нынешнюю...
Решили с женой приобрести автомобиль. Долго сомневались взять подержанный или новый, анализировали разные салоны и ры...