Безопасность
Комфорт
Интерьер
Экстерьер
Освещение
Дополнительные опции
Безопасность
Комфорт
Интерьер
Экстерьер
Освещение
Дополнительные опции
Безопасность
Комфорт
Интерьер
Экстерьер
Освещение
Дополнительные опции
Безопасность
Комфорт
Интерьер
Экстерьер
Освещение
Дополнительные опции
Безопасность
Комфорт
Интерьер
Экстерьер
Освещение
Дополнительные опции
Безопасность
Комфорт
Интерьер
Экстерьер
Освещение
Дополнительные опции
Безопасность
Комфорт
Интерьер
Экстерьер
Освещение
Дополнительные опции
Безопасность
Комфорт
Интерьер
Экстерьер
Освещение
Дополнительные опции
Безопасность
Комфорт
Интерьер
Экстерьер
Освещение
Дополнительные опции
Безопасность
Комфорт
Интерьер
Экстерьер
Освещение
Дополнительные опции
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Carso»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Тюмень — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | ||||
---|---|---|---|---|
Параметры | Smartstream G2.5 6AT | Smartstream D2.2 8DCT | Smartstream G3.5 8AT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 2497 | 2199 | 3470 | |
Мощность: | 180 л.с | 200 л.с | 249 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 10.3 с | 9.4 с | 7.8 с | |
Максимальная скорость: | 195 км/ч | 203 км/ч | 210 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 11.8/100км | 9.9/100км | 14.8/100км | |
Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | 7.5/100км | 8.2/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 8.7/100км | 9.3/100км | 10.6/100км | |
Объем топливного бака: | 67 л | 67 л | 67 л | |
Длина: | 4785 мм | 4785 мм | 4785 мм | |
Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | |
Высота: | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм | |
Колёсная база: | 2765 мм | 2765 мм | 2765 мм | |
Клиренс: | 176 мм | 176 мм | 176 мм | |
Масса: | 1745 кг | 1865 кг | 2510 кг | |
Объём багажника: | 765 л | 765 л | 765 л | |
Трансмиссия: | Автоматическая | Роботизированная | Автоматическая | |
Привод: | Полный | Полный | Полный | |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | |
Задние тормоза: | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа |
Опция | Family | Lifestyle | Prestige | High-Tech | Calligraphy |
---|---|---|---|---|---|
Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + |
Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC, DAC) | + | + | + | + | + |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | + | + | + | + | + |
Интеллектуальная система полного привода HTRAC | + | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + |
Выбор режима движения (Drive Mode Select) | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в ключе + Сигнализация (в функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации) | + | - | - | - | - |
Камера заднего вида | + | + | + | - | - |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | + | + | + | + | + |
Электрический обогреватель воздуха в салоне | + | + | + | + | + |
Подогрев руля и передних сидений | + | + | + | + | + |
Отделка руля кожей | + | + | + | + | - |
Электронный селектор АКПП (переключение кнопками) | + | + | + | + | + |
Подрулевые лепестки переключения передач | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | + | - | - |
Электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя | + | + | + | + | - |
Центральный подлокотник с отсеком для хранения вещей | + | + | + | + | + |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + |
Регулировка продольного смещения и угла наклона сидений второго ряда | + | + | + | + | + |
Складывание спинки второго ряда одним нажатием из багажника | + | + | + | + | + |
Мультимедийная система с 8'' экраном (Apple CarPlay™/Android Auto™), включая поддержку беспроводного соединения (только для устройств, поддерживающих технологию беспроводного соединения) | + | + | - | - | - |
Управление аудиосистемой на руле/Bluetooth для 2-х устройств (функция позволяет одновременно использовать два смартфона (один для звонков, второй для прослушивания музыки))/Apple CarPlay™/Android Auto™ | + | + | + | + | + |
Разъемы USB для сидений первого и второго ряда | + | + | + | + | + |
Панель приборов Supervision 4.2" | + | + | - | - | - |
Розетка 12 В в багажном отделении | + | + | + | + | + |
Сетка для фиксации багажа | + | + | + | + | + |
Шторка багажника | + | + | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | - | - | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | + | + | - | - | - |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | + | + | + | + | + |
Остекление с дополнительной шумоизоляцией (лобовое и передние боковые стекла) | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + |
Защита порогов от загрязнения | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары рефлекторного типа | + | + | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Светодиодные передние габаритные огни | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Окраска кузова металлик/перламутр — 18 000 ₽ | + | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + | + | + |
Multi-Terrain Control (для 2.2d) | - | + | + | - | - |
Электропривод складывания наружных зеркал | - | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | + | - | - | - |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | + | + | + | + |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | - | + | + | + | + |
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | - | + | + | + | + |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | + | + | + | + |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке интерьера | - | + | + | + | - |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + |
Хромированные решетка радиатора, боковые молдинги, элементы на заднем бампере и двери багажника | - | + | + | + | - |
Подсветка околодверного пространства | - | + | + | + | + |
Пакет "Smart Sense™" (Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA); Система предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT); Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA); Система автоматического управления дальним светом (HBA); Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA); Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA); Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA); Система слежения за состоянием водителя (DAW); Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка") — 110 000 ₽ | - | + | - | - | - |
Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция и подогрев сиденья водителя) | - | - | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях | - | - | + | + | + |
Память настроек сиденья водителя (для двух водителей; сиденье, наружные зеркала) | - | - | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | + | + | + |
Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья | - | - | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | + | + | + |
Аудиосистема премиум-класса HARMAN/KARDON: 10 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель | - | - | + | + | + |
Навигационная система с 10,25" экраном и информацией о "пробках" | - | - | + | + | + |
Цифровая панель приборов с цветным экраном 12,3" | - | - | + | + | + |
Шторки на задних боковых стеклах | - | - | + | + | + |
Контурная подсветка интерьера | - | - | + | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | - | - | + | - | - |
Тонировка стекол задней части салона (стекла задних боковых дверей и багажника) | - | - | + | + | + |
Светодиодные фары проекционного типа | - | - | + | + | + |
Задние фонари со светодиодами | - | - | + | + | + |
Логотипы "Santa Fe" в подсветке околодверного пространства | - | - | + | + | + |
Пакет "Smart Sense™" (Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA); Система предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT); Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA); Система автоматического управления дальним светом (HBA); Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA); Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA); Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA); Система слежения за состоянием водителя (DAW); Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка"; Система распознавания дорожных знаков (ISLW)) — 110 000 ₽ | - | - | + | - | - |
Пакет "Smart Sense™" + Третий ряд сидений (Сочетание пакетов "Smart Sense™" и "Третий ряд сидений"; Отдельный блок управления микроклиматом для пассажиров третьего ряда сидений; Разъемы USB для третьего ряда сидений) — 160 000 ₽ | - | - | + | - | - |
Multi-Terrain Control | - | - | - | + | + |
Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) | - | - | - | + | + |
Система предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JX) | - | - | - | + | + |
Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) | - | - | - | + | + |
Система автоматического управления дальним светом (HBA) | - | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | + | + |
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | - | - | - | + | + |
Система слежения за состоянием водителя (DAW) | - | - | - | + | + |
Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка" | - | - | - | + | + |
Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA) | - | - | - | + | + |
Система дистанционной парковки (RSPA) | - | - | - | + | + |
Система автоматического торможения перед препятствием сзади (PCA-R) | - | - | - | + | + |
Система камер кругового обзора (SVM) | - | - | - | + | + |
Система обзора слепых зон (BVM) | - | - | - | + | + |
Система распознавания дорожных знаков (ISLW) | - | - | - | + | + |
Проекция показаний приборов на лобовое стекло | - | - | - | + | + |
Система автоматического выравнивания высоты кузова | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | - | - | + | - |
Пакет "Exclusive" (Легкосплавные диски 20'' с шинами 255/45 R20 (Continental); Панорамная крыша с люком; Отделка руля перфорированной кожей) — 70 000 ₽ | - | - | - | + | - |
Пакет "Exclusive" + Третий ряд сидений (Сочетание пакетов "Exclusive" и "Третий ряд сидений"; Отдельный блок управления микроклиматом для пассажиров третьего ряда сидений; Разъемы USB для третьего ряда сидений) — 120 000 ₽ | - | - | - | + | - |
Отделка руля перфорированной кожей | - | - | - | - | + |
Премиальный дорожный набор | - | - | - | - | + |
Отделка сидений премиальной кожей Nappa | - | - | - | - | + |
Отделка потолка замшей | - | - | - | - | + |
Алюминиевая накладка центральной консоли | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 20'' уникального дизайна с шинами 255/45 R20 (Continental) | - | - | - | - | + |
Решетка радиатора в темном хроме | - | - | - | - | + |
Хромированные боковые молдинги, элементы на заднем бампере и двери багажника | - | - | - | - | + |
Пластиковые элементы экстерьера, окрашенные в цвет кузова | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | + |
Всем доброго времени суток!!! По моему субъективному мнению данный сервис один из самых лучших среди подобных в данно...