Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена | Цена со скидкой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 2WD 6 MT | |||||||||||
Standart 123 л.с, 6 MT | механическая, 6-ступенчатая (6 MT) | 1.6 | 123 | 1 042 000 ₽ | 540 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Active 123 л.с, 6 MT | механическая, 6-ступенчатая (6 MT) | 1.6 | 123 | 1 077 000 ₽ | 575 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Travel 123 л.с, 6 MT | механическая, 6-ступенчатая (6 MT) | 1.6 | 123 | 1 232 000 ₽ | 730 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD 6 АT | |||||||||||
Standart 123 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 1.6 | 123 | 1 092 000 ₽ | 590 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Active 123 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 1.6 | 123 | 1 127 000 ₽ | 625 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Comfort 123 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 1.6 | 123 | 1 197 000 ₽ | 695 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Travel 123 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 1.6 | 123 | 1 282 000 ₽ | 780 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
1.6 л. 4WD 6 МT | |||||||||||
Active 121 л.с, 6 МT | механическая, 6-ступенчатая (6 МT) | 1.6 | 121 | 1 157 000 ₽ | 655 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Comfort 121 л.с, 6 МT | механическая, 6-ступенчатая (6 МT) | 1.6 | 121 | 1 227 000 ₽ | 725 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
1.6 л. 4WD 6 АT | |||||||||||
Active 121 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 1.6 | 121 | 1 207 000 ₽ | 705 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Travel 121 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 1.6 | 121 | 1 362 000 ₽ | 860 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.0 л. 2WD 6 АT | |||||||||||
Comfort 150 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 2.0 | 150 | 1 257 000 ₽ | 755 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Travel 150 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 2.0 | 150 | 1 342 000 ₽ | 840 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Специальная серия "БИ2" 150 л.с, 6 АT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 АT) | 2.0 | 150 | 1 502 000 ₽ | 1 000 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
2.0 л. 4WD 6 AT | |||||||||||
Travel 150 л.с, 6 AT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 422 000 ₽ | 920 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Style 150 л.с, 6 AT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 542 000 ₽ | 1 040 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Специальная серия "БИ2" 150 л.с, 6 AT | автоматическая, 6-ступенчатая (6 AT) | 2.0 | 150 | 1 582 000 ₽ | 1 080 999 ₽ | Trade-in | В кредит |
![]() |
|||
|
|||||||||||
Параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | 1.6 6MT 2WD | 1.6 6MT 4WD | 1.6 6AT 2WD | 1.6 6AT 4WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | |
Мощность: | 123 л.с | 121 л.с | 123 л.с | 121 л.с | 150 л.с | 150 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 12.3 с | 12.9 с | 12.1 с | 13.1 с | 10.7 с | 11.3 с | |
Максимальная скорость: | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 183 км/ч | 179 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 9.0/100км | 9.6/100км | 9.2/100км | 9.9/100км | 10.2/100км | 10.6/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.8/100км | 6.2/100км | 5.9/100км | 6.3/100км | 6.0/100км | 6.5/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.4/100км | 7.1/100км | 7.6/100км | 7.5/100км | 8.0/100км | |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | |
Длина: | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4270 мм | |
Ширина: | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | |
Высота: | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм | |
Колёсная база: | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | |
Масса: | 1345 кг | 1420 кг | 1374 кг | 1440 кг | 1405 кг | 1472 кг | |
Объём багажника: | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | 402 л | |
Трансмиссия: | механическая, 6-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая | автоматическая, 6-ступенчатая | автоматическая, 6-ступенчатая | автоматическая, 6-ступенчатая | автоматическая, 6-ступенчатая | |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный | |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с амортизатора | Независимая, многорычажн | Полузависимая, пружинная, с амортизатора | Независимая, многорычажн | Полузависимая, пружинная, с амортизатора | Независимая, многорычажн | |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | |
Задние тормоза: | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм |
Опция | Standart | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "БИ2" | Style |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | - | - | - | - | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + |
Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + | + |
Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + | + |
Разъем USB для подключения внешних устройств | + | - | - | - | + | + |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | + | - | - | - | + | + |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | + | - | - | - | + | + |
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) | + | - | - | - | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | - | - | - | + | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | + | - | - | - | + | + |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | + | - | - | - | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемник | + | - | - | - | - | + |
Дневные ходовые огни | + | + | - | - | - | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | - | + |
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | - | + |
Электроусилитель руля | + | - | - | - | - | + |
Передние и задние подголовники | + | - | - | - | + | + |
Передние и задние брызговики | + | - | - | - | + | + |
Две розетки 12В на центральной консоли | + | - | - | - | + | + |
Передние и задние дисковые тормоза | + | - | - | - | + | + |
Зеркальца в солнцезащитных козырьках | + | - | - | - | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | - | + |
Футляр для очков в потолочной консоли | + | + | + | + | - | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | - | - | - | - | + |
Пластиковые накладки на порогах дверей | + | + | + | + | + | + |
Шумоизоляция капота | + | + | + | + | - | + |
Антенна на крыше типа "плавник" | + | - | - | - | + | + |
Центральный подлокотник с боксом | + | - | - | - | + | + |
Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками | + | - | - | - | - | + |
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | + | + | - | - | - | - |
Цвет металлик/перламутр — 6 000 ₽ | + | + | + | + | + | + |
4 подголовника | - | + | + | + | - | - |
Брызговики | - | + | + | + | - | - |
Антенна на крыше ("плавник") | - | + | + | + | - | - |
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | - | + | + | + | - | - |
Регулировка руля по высоте | - | + | + | + | - | - |
Передний подлокотник с боксом | - | + | + | + | - | - |
Электропривод и обогрев внешних зеркал заднего вида | - | + | + | + | - | - |
Разъемы USB и AUX | - | + | + | + | - | - |
Bluetooth | - | + | + | + | - | - |
Управление магнитолой на руле | - | + | + | + | - | - |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | - | + | + | + | - | - |
Две 12v розетки на центральной консоли | - | + | + | + | - | - |
Зеркала в противосолнечных козырьках | - | + | + | + | - | - |
Аудиосистема (Радио, 4 динамика) | - | + | + | + | - | - |
Кондиционер | - | + | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений с тремя режимами | - | + | + | + | - | - |
Пульт управления центральным замком в ключе | - | + | + | + | + | + |
Крючки для фиксации груза в багажнике | - | + | + | + | - | + |
Дополнительный органайзер под полом багажника | - | + | + | + | + | + |
Полка багажника | - | + | + | + | + | + |
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | - | + | + | + | - | - |
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы | - | + | + | + | - | - |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | - | + | + | + | - | - |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | - | + | + | + | - | - |
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | - | + | - | - | - | - |
Дисковые тормоза спереди и сзади | - | + | + | + | - | - |
Электроусилитель рулевого управления | - | + | + | + | - | - |
Система управления стабилизацией (VSM) | - | + | + | + | - | - |
Пакет Winter (Кожаная отделка рулевого колеса; Подогрев рулевого колеса; Подогрев задних сидений с двумя режимами) — 25 000 ₽ | - | + | - | - | - | - |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (Фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте руля; Передние противотуманные фары; Светодиодные дневные ходовые огни) — 20 000 ₽ | - | + | - | - | - | - |
Кожаная отделка рулевого колеса | - | - | + | + | - | - |
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | - | - | + | + | - | + |
Климат-контроль | - | - | + | + | + | + |
Регулировка рулевого колеса по вылету | - | - | + | + | - | - |
Подогрев рулевого колеса | - | - | + | + | - | - |
Полноразмерное запасное колесо 16" для временного пользования | - | - | + | + | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + | + | + | + |
Фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте руля | - | - | + | + | - | - |
Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | + |
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | - | - | - | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | - | + | - | + |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием | - | - | - | + | - | - |
Два дополнительных высокочастотных динамика | - | - | - | + | - | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | + | + | + |
Панель приборов Supervision с экраном 3,5" и регулировкой яркости подсветки | - | - | - | + | - | - |
Боковые подушки безопасности | - | - | - | + | - | - |
Шторки безопасности | - | - | - | + | - | - |
Пакет Advanced (Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя; Отделка хромом наружных дверных ручек; Подогрев задних сидений с двумя режимами; Электроподогрев лобового стекла; Электроподогрев форсунок стеклоомывателя; Повторители сигнала поворота в корпусах наружных зеркал; Аудиосистема (CD, Радио, 4 динамика, 5" сенсорный экран); Датчик света; Камера заднего вида с динамической разметкой; Круиз-контроль) — 50 000 ₽ | - | - | - | + | - | - |
Пакет Style (для 2.0 150 л.с. 6АT 4WD и только совместно с пакетом Advanced) (Навигационная система с сенсорным экраном 7'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™*); Отделка сидений искусственной кожей; Вставки на внутренней отделке дверей (искусственная кожа); Задние комбинированные фонари со светодиодами; Центральный задний подголовник; Решетка радиатора с хромированными элементами; Серебристые накладки на передний и задний бамперы; Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 и полноразмерное запасное колесо 16" для временного пользования) — 75 000 ₽ | - | - | - | + | - | - |
Ручки дверей с хромированной отделкой | - | - | - | - | + | + |
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | - | - | - | - | + | + |
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец | - | - | - | - | + | + |
Задние фонари со светодиодами | - | - | - | - | + | + |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | - | - | - | - | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | - | - | - | - | + | - |
Подогрев руля | - | - | - | - | + | - |
Футляр для очков в потолочной консоли | - | - | - | - | + | - |
Регулировка сиденья водителя по высоте | - | - | - | - | + | - |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | - | - | - | + | - |
Шумоизоляция капота | - | - | - | - | + | - |
Электроусилитель руля | - | - | - | - | + | - |
Трехступенчатый подогрев передних сидений | - | - | - | - | + | - |
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории | - | - | - | - | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | + | - |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | - | - | - | - | + | + |
Отделка руля кожей | - | - | - | - | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | + | + |
6 динамиков | - | - | - | - | + | - |
Панель приборов Supervision | - | - | - | - | + | + |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | - | - | - | + | + |
Круиз-контроль | - | - | - | - | + | + |
Центральный задний подголовник | - | - | - | - | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | + | + |
Боковые шторки безопасности | - | - | - | - | + | + |
Датчик света | - | - | - | - | + | + |
Новый дизайн легкосплавных дисков 17" с шинами 215/60 R17 и полноразмерное запасное колесо временного пользования | - | - | - | - | + | - |
Двухцветная окраска кузова | - | - | - | - | + | - |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto) и Яндекс.Авто | - | - | - | - | + | + |
Подсветка околодверного пространства с логотипом "CRETA" | - | - | - | - | + | - |
Увеличенный задний спойлер | - | - | - | - | + | - |
Рейлинги на крыше окрашены в цвет «темный глянец» | - | - | - | - | + | - |
Боковые зеркала окрашены в цвет «темный глянец» | - | - | - | - | + | - |
Задний диффузор | - | - | - | - | + | - |
Эмблема "БИ2" на крышке багажника | - | - | - | - | + | - |
Трехступенчатый подогрев передних сидений | - | - | - | - | - | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | - | - | - | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | - | + |
Подогрев руля | - | - | - | - | - | + |
Отделка сидений искусственной кожей черного цвета | - | - | - | - | - | + |
Вставки на внутренней отделке дверей (искуcственная кожа) | - | - | - | - | - | + |
Решетка радиатора с хромированными элементами | - | - | - | - | - | + |
Серебристые накладки на передний и задний бамперы | - | - | - | - | - | + |
Выбирал последнюю модель Хендай Крета и остановился на этом сервисе. Сразу хочу отметить: дела здесь ведут порядочные...
Однозначно рекомендую этот автосалон. Сама была в нем несколько раз. Первый раз покупали мужу автомобиль и около двух...
Искали семейный автомобиль и нашли его в Авиньон. От выбора разбегались глаза. Очень доброжелательный персонал, пришл...